A Reima hivatalos méret táblázatai gyermekruházathoz, sapkákhoz, kesztyűkhöz és lábbelikhez. A méretek centiméterben értendők.
A EU méret/Gyermek magassága
B Fejkörméret
C Mellbőség
D Derékbőség
E Csípőbőség
F Kar vállal
G Belső szárhossz
H Külső szárhossz
Ruházat 0–5 év
| Életkor | EU méret/Magasság (A) | Mellbőség (C) | Derékbőség (D) | Csípőbőség (E) | Kar vállal (F) | Belső szárhossz (G) | Külső szárhossz (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 hó | 62 | 46 | 48 | 53 | 28,4 | 21 | 38,1 |
| 6 hó | 68 | 47 | 49 | 54 | 30,8 | 24 | 41,4 |
| 9 hó | 74 | 48,5 | 50 | 55 | 33,2 | 27 | 44,7 |
| 1 év | 80 | 50 | 51 | 56 | 35,6 | 30 | 48 |
| 1,5 év | 86 | 52 | 52 | 57 | 38,1 | 33,5 | 52 |
| 2 év | 92 | 54 | 53 | 58 | 40,6 | 37 | 56 |
| 3 év | 98 | 56 | 54 | 60 | 43,1 | 40,5 | 60 |
| 4 év | 104 | 58 | 55 | 62 | 45,6 | 44 | 63 |
| 5 év | 110 | 60 | 56 | 64 | 48,3 | 47,5 | 67 |
Ruházat 6–14 év
| Életkor | EU méret/Magasság (A) | Mellbőség (C) | Derékbőség (D) | Csípőbőség (E) | Kar vállal (F) | Belső szárhossz (G) | Külső szárhossz (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 év | 116 | 62 | 57 | 66 | 51 | 51 | 71 |
| 7 év | 122 | 64 | 58 | 68 | 53,7 | 57,5 | 75 |
| 8 év | 128 | 66 | 60 | 70 | 56,4 | 58 | 79 |
| 9 év | 134 | 69 | 62 | 72 | 59,6 | 61,5 | 83 |
| 10 év | 140 | 72 | 64 | 75 | 62,8 | 65 | 87,2 |
| 11 év | 146 | 75 | 66 | 78 | 65,7 | 68,5 | 91,4 |
| 12 év | 152 | 78 | 68 | 81 | 68,6 | 71,5 | 95,1 |
| 13 év | 158 | 81 | 70 | 84 | 71,6 | 74,5 | 98,8 |
| 14 év | 164 | 84 | 72 | 87 | 74,6 | 77,5 | 102,5 |
Jelenleg készleten: 86–140 méretek (a készlet függvényében).
Ruházat – Kettős méretek
| Életkor | EU méret/Magasság (A) | Mellbőség (C) | Derékbőség (D) | Csípőbőség (E) | Kar vállal (F) | Belső szárhossz (G) | Külső szárhossz (H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 hó | 62/68 | 46–47 | 48–49 | 53–54 | 28,4–30,8 | 21–24 | 38,1–41,4 |
| 6–9 hó | 68/74 | 47–48,5 | 49–50 | 54–55 | 30,8–33,2 | 24–27 | 41,4–44,7 |
| 9–12 hó | 74/80 | 48,5–50 | 50–51 | 55–56 | 33,2–35,6 | 27–30 | 44,7–48 |
| 1,5–2 év | 86/92 | 52–54 | 52–53 | 57–58 | 38,1–40,6 | 33,5–37 | 52–56 |
| 3–4 év | 98/104 | 56–58 | 54–55 | 60–62 | 43,1–45,6 | 40,5–44 | 60–63 |
| 5–6 év | 110/116 | 60–62 | 56–57 | 64–66 | 48,3–51 | 47,5–51 | 67–71 |
| 7–8 év | 122/128 | 64–66 | 58–60 | 68–70 | 53,7–56,4 | 57,5–58 | 75–79 |
| 9–10 év | 134/140 | 69–72 | 62–64 | 72–75 | 59,6–62,8 | 61,5–65 | 83–87,2 |
A kettős méret egyetlen ruhadarab két szomszédos méretre (pl. a 62/68 megfelel a 62-es és a 68-as méretű gyermeknek is). A C–H értékek a két méret közötti tartományt mutatják.
Sapkák
| Életkor | EU méret | Fejkörméret (cm) |
|---|---|---|
| 6–12 hó | 46 | 46 |
| 1–1,5 év | 48 | 48 |
| 1,5–3 év | 50 | 50 |
| 2–5 év | 52 | 52 |
| 4–7 év | 54 | 54 |
| 7–12 év | 56 | 56 |
| 12–14 év | 58 | 58 |
Egyes modellek kettős méretben kaphatók (pl. 48/50, 52/54, 56/58) — válasszon a fejkörméret alsó és felső határa alapján.
Sapkák – Kettős méretek
| Életkor | EU méret | Fejkörméret (cm) |
|---|---|---|
| 1–3 év | 48/50 | 48–50 |
| 2–7 év | 52/54 | 52–54 |
| 7–14 év | 56/58 | 56–58 |
Kesztyűk
| Életkor | EU méret | Tenyérhossz (cm) | Tenyérkörméret (cm) |
|---|---|---|---|
| 0–12 hó | 0 | 8 | 10 |
| 6–18 hó | 1 | 9 | 11,5 |
| 1–2 év | 2 | 10 | 12,5 |
| 2–4 év | 3 | 11,5 | 13,5 |
| 4–6 év | 4 | 13 | 15 |
| 6–8 év | 5 | 14 | 16 |
| 8–10 év | 6 | 15 | 17 |
| 10–12 év | 7 | 16 | 17,5 |
| 12–14 év | 8 | 17 | 18 |
Lábbeli – Nyári
| Lábfej hossza (cm) | Talpbetét hossza (cm) | EU méret |
|---|---|---|
| 10,4–10,9 | 11,9 | 18 |
| 11,0–11,3 | 12,5 | 19 |
| 11,4–11,9 | 12,9 | 20 |
| 12,0–12,6 | 13,5 | 21 |
| 12,7–13,2 | 14,2 | 22 |
| 13,3–13,9 | 14,8 | 23 |
| 14,0–14,7 | 15,5 | 24 |
| 14,8–15,4 | 16,3 | 25 |
| 15,5–16,1 | 17,0 | 26 |
| 16,2–16,8 | 17,7 | 27 |
| 16,9–17,4 | 18,4 | 28 |
| 17,5–18,1 | 19,0 | 29 |
| 18,2–18,8 | 19,7 | 30 |
| 18,9–19,4 | 20,4 | 31 |
| 19,5–20,1 | 21,0 | 32 |
| 20,2–20,8 | 21,7 | 33 |
| 20,9–21,4 | 22,4 | 34 |
| 21,5–22,1 | 23,0 | 35 |
| 22,2–22,9 | 23,7 | 36 |
| 23,0–23,5 | 24,5 | 37 |
| 23,6–24,2 | 25,1 | 38 |
| 24,3–24,9 | 25,8 | 39 |
| 25,0–25,5 | 26,5 | 40 |
Ajánlott talpbetét-hossz = lábfejhossz + kb. 1,5 cm növekedési tér.
Lábbeli – Téli
| Lábfej hossza (cm) | Talpbetét hossza (cm) | EU méret |
|---|---|---|
| 10,4–10,9 | 11,9 | 18 |
| 11,0–11,3 | 12,5 | 19 |
| 11,4–11,9 | 12,9 | 20 |
| 12,0–12,6 | 13,5 | 21 |
| 12,7–13,2 | 14,2 | 22 |
| 13,3–13,9 | 14,8 | 23 |
| 14,0–14,7 | 15,5 | 24 |
| 14,8–15,4 | 16,5 | 25 |
| 15,5–16,1 | 17,2 | 26 |
| 16,2–16,8 | 17,9 | 27 |
| 16,9–17,4 | 18,6 | 28 |
| 17,5–18,1 | 19,2 | 29 |
| 18,2–18,8 | 20,1 | 30 |
| 18,9–19,4 | 20,8 | 31 |
| 19,5–20,1 | 21,4 | 32 |
| 20,2–20,8 | 22,1 | 33 |
| 20,9–21,4 | 22,8 | 34 |
| 21,5–22,1 | 23,4 | 35 |
| 22,2–22,9 | 24,1 | 36 |
| 23,0–23,5 | 24,9 | 37 |
| 23,6–24,2 | 25,5 | 38 |
| 24,3–24,9 | 26,3 | 39 |
| 25,0–25,5 | 27,0 | 40 |
A téli lábbelinél kicsit több növekedési térre van szükség (kb. 1,5–2 cm) a vastagabb zokni és a bélelés miatt. A Reima Anturoin/Antura cipőcskéi a gyártó saját 0/1 méretezésében kaphatók, nem a fenti táblázat szerint.
